Aprašymas
BlackVue DR590X-2CH – aukštos klasės dviejų kamerų automobilinis FullHD vaizdo registratorius, su Wi-Fi video sąsaja (naudojama tik prisijungimui prie išmanaus telefono) ir papildomu GPS moduliu. X serija keičia S serijos modelius, iš naujovių – integruotas įtampos reguliavimas, apsaugantis aautomobilio akumuliatorių nuo iškrovimo, pakeičiantis papildomą Power Magic Pro modulį. Taip pat registratorius turi micro USB jungtį papildomam GPS prijungti.
Įpatingai ryškus vaizdas bet kokiu paros metu
8 megapikselių senorius ir FullHD raiška (60 kadrų per sekundę priekyje). Įrašykite sklandžius vaizdo įrašus savo automobilio priekyje su plačiu 139 laipsnių kampu. Vaizdo jutiklis puikiai dirba esant silpnam apšvietimui priekinėje DR590X-1CH ar galinėje (2CH modelyje) kameroje.
Išmanus parkavimo režimas
Kai važiuojate Jūsų BlackVue aptinka smūgius ir staigius greičio pokyčius. Kai automobilius priparkuotas jis taip pat pastebi judesius. Video failuose jie specialiai pažymimi, todėl juos lengvai rasite paržiūrint medžiagą su BlackVue Viewer for Windows arba Mac OS bei mobiliose BlackVue programėlėse skirtose Android ir iOS.
Tvarkykite savo BlackVue kelyje. Stebėkite savo važiavimus
Nemokama „BlackVue” programa „Viewer” leidžia lengvai keisti „BlackVue” konfigūracijos nustatymus ir peržiūrėti savo vaizdo įrašus intuityviu būdu. Naudodamiesi „BlackVue” programa, prijunkite savo „BlackVue” prie „Wi-Fi”, kad galėtumėte pasiekti failus ir tikrinti realiu laiku, taip pat kad galėtumėte lengvai nustatyti ir pakeisti savo vaizdo registratoriaus nustatymus bei kryptį.
Saugus atminties valdymas.
„BlackVue DR590X-2CH” gali užkirsti kelią perrašyti įvykių failams (įrašytiems rankiniu būdu arba po smūgio). Tokiu būdu galima apsaugoti iki 50 failų. „Adaptive Format-Free File Management” pagerina įrašymo stabilumą ir sumažina „microSD” kortelės formatavimo poreikį, tuo pačiu suteikiant jums lankstumo keisti įrašymo laiko vienetus (1/2/3 minutės) ir kokybės nustatymus. „DR590X” serijos planinė paleidimo iš naujo funkcija gali sumažinti netikėtas įrašymo klaidas parkavimo režimu.
Užfiksuokite daugiau detalių bet kokio incidento metu!
Priekyje ir gale esančios kameros užfiksuoja papildomus sklandžius vaizdo įrašus, 30 kadrų per sekundę greičiu.
Specifikacijos | |
---|---|
Modelis | DR590X-2CH Dashcam |
Kanalų kiekis | 2 |
Įpatybės | FullHD, Wi-Fi, GPS (papildomai) |
Produkto išmatavimai | Priekis: W 111.8 mm x H 34 mm / 86.3 g Galas: W 67.4 mm x H 25 mm / 20.3 g |
Atminties palaikymas | microSD kortelė iki 256GB |
Įrašymas | – Normalus, – Įvykiai (Smūgio aptikimas / Greičio limitas), – Parkavimo režimas (Smūgis+Judesio aptikimas) |
Parkavimo režimas | TAIP (su jungimo laidais – komplekte) |
Parkavimo režimo perspėjimas balsu | TAIP |
Kameros sensorius | Sony STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1MP) |
Matymo kampas | Priekinė: Istrižainė 139°, Horizontalus 116°, Vertikalus 61° Galinė: Istrižainė 136.8°, Horizontalus 111.3°, Vertikalus 57.5° |
Įrašymo raiška | FullHD (1920×1080) @30fps |
Video Codec | H.264 (AVC) |
Vaizdo kokybė ir suspaudimas Priekis/Galas | Aukščiausias: 12+10 Mbps Aukštas: 10+8 Mbps Normalus: 8+6 Mbps |
Formatas | TAIP (Adaptuojantis) |
Įvykių failų apsauga nuo perrašymo | TAIP (iki 50) |
SD kortelės klaidos perspėjimas | TAIP |
Perkrovimai pagal tvarkaraštį | TAIP |
Video Filų plėtinys | MP4 |
Wi-Fi | Įdiegtas (802.11 b.g.n) |
Cloud suderinamas | Cloud Lite |
GPS | Įdiegiamas papildomai |
Microfonas | Įdiegtas |
Garsiakalbis | Įdiegtas |
Smūgio daviklis | 3 ašių akseleratorius |
LED Indikatoriai | Priekinė: Įrašymo LED, GPS/BT LED, LTE/Wi-Fi LED, Front Security LED, Proximity Sensing indicator LED Galinė: Rear Security LED |
Mygtukai | Mygtukas: Wi-Fi ON/OFF (Tap) |
Darbinė temperatūra | -20℃ – 70℃ |
Saugojimo temperatūra | -20 °C − 80 °C |
Apsauga nuo perkaitimo | Maždaug nuo 70℃ |
Baterija | Įdiegta (supercapacitor) |
Maitinimo įtampa | DC 12V-24V (DC Plug (Ø3.5 x Ø1.1)) laidai (Juodas: GND / Geltonas: B+ / Raudonas: ACC) |
Naudojama galia per valandą | Normal Mode (WiFi On / GPS On) : 370mA / val. Normal Mode (WiFi Off / GPS On) : 330mA / val. Parking Mode (WiFi On / GPS Off) : 340mA / val. Parking Mode (WiFi Off / GPS Off) : 300mA / val. * Gali keistis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. |
Sertifikatai | FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE, IC |
Programinė įranga | BlackVue Viewer * Windows 7 ir aukščiau ir Mac Yosemite OS X (10.10) ir aukščiau |
Mobili programėlė | BlackVue Application (Android 5.0 ir aukščiau, iOS 9.0 ir aukščiau) |
Kita | Adaptive Format-Free File Management System |
LTE | Išorinis (Isigįjama papildomai) |
Jums pageidaujant šią prekę sumontuosime į Jūsų automobilį.
Dėl montavimo proceso ir kainos prašome kreiptis telefonu +37065630730 arba el. paštu info@clavisauto.lt